REFERENZEN

Six Gardens, Remetschwil AG | 6 Doppeleinfamilienhaushälften | Volumen CHF 11.8 Mio | 2023
PH Bison & Macun, Davos GR | 2 Penthouses | Volumen CHF 4.9 Mio | 2021 - 2023
AEON, Meisterschwanden AG | 38 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 59.2 Mio | 2020
Kensho, Meisterschwanden AG | 8 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 13.6 Mio | 2017
Deseo, Meisterschwanden AG | 18 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 20.2 Mio | 2016
N9NE, Zürich ZH | 4 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 8.9 Mio | 2016
Villa Puro, ZH | Villa | Volumen CHF 18.5 Mio | 2014
WERD 5012, Schönenwerd SO | 21 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 14.6 Mio | 2012
Onetwenty, Horw LU | 16 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 23.4 Mio | 2011
Maison Blanc, Baden AG | 8 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 10.8 Mio | 2010
La Perla, Pieterlen BE | 24 Mietwohnungen | Volumen CHF 16,8 Mio | 2009 

Kensho, Meisterschwanden AG

Six Gardens, Remetschwil AG

AEON, Meisterschwanden AG

Deseo, Meisterschwanden AG

La Perla, Pieterlen BE

N9NE, Zürich ZH

Kensho Meisterschwanden AG

Villa Puro, ZH

AEON, Meisterschwanden AG

Maison Blanc, Baden AG

Six Gardens, Remetschwil AG

using allyou.net