REFERENZEN

Kensho, Meisterschwanden AG | 8 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 13.5 Mio | 2017
Deseo, Meisterschwanden AG | 18 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 20.5 Mio | 2016
N9NE, Zürich ZH | 4 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 8.5 Mio | 2016
Villa Puro, ZH | Villa | Volumen CHF 18.5 Mio | 2014
WERD 5012, Schönenwerd SO | 21 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 17 Mio | 2012
Onetwenty, Horw LU | 16 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 23,5 Mio | 2011
Maison Blanc, Baden AG | 8 Eigentumswohnungen | Volumen CHF 10 Mio | 2010
La Perla, Pieterlen BE | 24 Mietwohnungen | Volumen CHF 16,8 Mio | 2009 

Kensho Meisterschwanden AG

Kensho Meisterschwanden AG

Kensho Meisterschwanden AG

Deseo, Meisterschwanden AG

N9NE, Zürich ZH

Villa Puro, ZH

Villa Puro, ZH

Villa Puro, ZH

Maison Blanc, Baden AG

La Perla, Pieterlen BE

using allyou.net